Eyetracker |
Kameras | 4 |
Kopfbewegung | 76 x 51 x 40 cm |
Entfernung zum Probanden | 46 - 97 cm |
Aufzeichnungsrate | 120 Hz konstant - optimal zur abstandsbezogenen Fixationserkennung (binokular) |
Messgenauigkeit | < 0.4° |
Berührungsfreies Eyetracking | ![](https://interactive-minds.com/gfx/yes.png) |
Prinzip | Binokulares Eyetracking über den gesamten Messbereich |
Bright-Pupil-Methode | ![](https://interactive-minds.com/gfx/yes.png) |
Kalibrierung (Kinder, Erwachsene) | 5/9/13 Punkte, selbstwählbare Objekte |
Augenbild der Kameras in Echtzeit | ![](https://interactive-minds.com/gfx/yes.png) |
Modulares Design | ![](https://interactive-minds.com/gfx/yes.png) |
Monitorgröße | bis zu 30" |
Automatische Augenerfassung | ![](https://interactive-minds.com/gfx/yes.png) |
Gesichtserfassung | ![](https://interactive-minds.com/gfx/yes.png) |
EFT (Hochentwickelte Fokus-Technologie) | ![](https://interactive-minds.com/gfx/yes.png) |
Software |
Betriebssystem | Windows XP, Vista, 7, 8 (32 oder 64 bit) |
API/SDK | C, C++, Delphi, Java |
Erweiterungen | Presentation®, E-Prime® |
Daten-Output (Auszug) |
Blickdaten | linkes Auge, rechtes Auge, Mittelwert, Pupillengröße |
Augenbewegung | Fixationserkennung, Sakkaden |
3D-Daten | 3D-Blickdaten, 3D-Augenposition |
Synchronisationssignale (mit EEG oder anderen Geräten) | ![](https://interactive-minds.com/gfx/yes.png) |
Echtzeit-Überwachung | Blickposition, Fixationen/Sakkaden, Augenbilder in Echtzeit |